<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Archives - Khon Kaen University</title>
	<atom:link href="https://www.kku.ac.th/th/tag/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kku.ac.th/th/tag/คณะเศรษฐศาสตร์-มหาวิทยา/</link>
	<description>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 06:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/cropped-512x512-32x32.png</url>
	<title>คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Archives - Khon Kaen University</title>
	<link>https://www.kku.ac.th/th/tag/คณะเศรษฐศาสตร์-มหาวิทยา/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>คณะเศรษฐศาสตร์ มข. จัดงาน Young Economist Mini Symposium 2025 นำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติ</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/258055/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิยดา ชัยสา]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 05:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotnews]]></category>
		<category><![CDATA[SDG 17: Partnerships for the Goals ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหน้า 1]]></category>
		<category><![CDATA[ECON KKU]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kku.ac.th/?p=258055</guid>

					<description><![CDATA[<p>         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 คณะเศรษฐศาสตร์ มห [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/258055/">คณะเศรษฐศาสตร์ มข. จัดงาน Young Economist Mini Symposium 2025 นำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติ</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>news1live-อีสานโพลชี้เสนอ &#8220;เปลี่ยนนายกฯ&#8221; แต่ไม่มีผู้เหมาะสม เศรษฐกิจครัวเรือนแย่ต่อเนื่อง</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/235212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 07:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiritual]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[อีสานโพล]]></category>
		<category><![CDATA[อีสานโพล (E-Saan Poll) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[เปลี่ยนนายก]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจครัวเรือน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kku.ac.th/?p=235212</guid>

					<description><![CDATA[<p>อีสานโพลชี้เสนอ &#8220;เปลี่ยนนายกฯ&#8221; แต่ไม่มีผู้เหมาะสม [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/235212/">news1live-อีสานโพลชี้เสนอ &#8220;เปลี่ยนนายกฯ&#8221; แต่ไม่มีผู้เหมาะสม เศรษฐกิจครัวเรือนแย่ต่อเนื่อง</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bangkokbiznews-มข. ชงรัฐ! ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ลดก๊าซเรือนกระจก</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/232969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 04:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) For Agriculture and food ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ก๊าซเรือนกระจก]]></category>
		<category><![CDATA[การศึกษาการพัฒนาข้าวยั่งยืน (The Sustainable Rice Platform : SRP)]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[ปลูกข้าวยั่งยืน]]></category>
		<category><![CDATA[มข]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตรกร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kku.ac.th/?p=232969</guid>

					<description><![CDATA[<p>มข. ชงรัฐ! ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ลดก๊าซเรือ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/232969/">bangkokbiznews-มข. ชงรัฐ! ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ลดก๊าซเรือนกระจก</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mgronline-มข.เสนอรัฐ หนุนปลูกข้าวยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ลดก๊าซเรือนกระจกชี้สร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก – ลดเงินอุดหนุนจากรัฐ 4-5 หมื่น ลบ.ต่อปี</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/232937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 03:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) For Agriculture and food ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ก๊าซเรือนกระจก]]></category>
		<category><![CDATA[การศึกษาการพัฒนาข้าวยั่งยืน (The Sustainable Rice Platform : SRP)]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[ปลูกข้าวยั่งยืน]]></category>
		<category><![CDATA[มข]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตรกร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kku.ac.th/?p=232937</guid>

					<description><![CDATA[<p>มข.เสนอรัฐ หนุนปลูกข้าวยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ลดก๊าซเรือน [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/232937/">mgronline-มข.เสนอรัฐ หนุนปลูกข้าวยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ลดก๊าซเรือนกระจกชี้สร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก – ลดเงินอุดหนุนจากรัฐ 4-5 หมื่น ลบ.ต่อปี</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>tna.mcot-นักวิชาการ ม.ขอนแก่น เห็นด้วยรัฐบาลชะลอโครงการดิจิทัลวอลเล็ต</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/228349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 09:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[กำแพงภาษีสหรัฐฯ]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิทัลวอลเล็ต]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.สุทิน เวียนวิวัฒน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[หนี้ครัวเรือน]]></category>
		<category><![CDATA[อีสานโพล คณะเศรษฐศาสตร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=228349</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักวิชาการ ม.ขอนแก่น เห็นด้วยรัฐบาลชะลอโครงการดิจิทัลวอลเล็ต  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/228349/">tna.mcot-นักวิชาการ ม.ขอนแก่น เห็นด้วยรัฐบาลชะลอโครงการดิจิทัลวอลเล็ต</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>isaninsight-อีสานโพล เผย คนอีสานยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง คะแนนรัฐบาลโดยรวมยังค่อนข้างนิ่งมา 3 ไตรมาสติด วอนเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพ</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/223395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 07:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[E-Saan Poll]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[อีสานโพล]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kku.ac.th/?p=223395</guid>

					<description><![CDATA[<p>อีสานโพล เผย คนอีสานยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง คะแนนรัฐบา [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/223395/">isaninsight-อีสานโพล เผย คนอีสานยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง คะแนนรัฐบาลโดยรวมยังค่อนข้างนิ่งมา 3 ไตรมาสติด วอนเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพ</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>koratdaily-‘อีสานโพล’ชี้เศรษฐกิจครัวเรือนอีสานแย่ต่อเนื่อง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง เกินครึ่งยังไม่เอากาสิโน แม้จะมีเกณฑ์เงินฝาก 50 ล้านควบคุม</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/223391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 07:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[E-Saan Poll]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[อีสานโพล]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kku.ac.th/?p=223391</guid>

					<description><![CDATA[<p>‘อีสานโพล’ชี้เศรษฐกิจครัวเรือนอีสานแย่ต่อเนื่อง จี้รัฐบาลแก้ป [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/223391/">koratdaily-‘อีสานโพล’ชี้เศรษฐกิจครัวเรือนอีสานแย่ต่อเนื่อง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง เกินครึ่งยังไม่เอากาสิโน แม้จะมีเกณฑ์เงินฝาก 50 ล้านควบคุม</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>infoquest-เศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน Q1/68 แย่ต่อเนื่อง ไม่หนุนตั้งกาสิโนในไทย</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/223388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 07:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[E-Saan Poll]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[อีสานโพล]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kku.ac.th/?p=223388</guid>

					<description><![CDATA[<p>เศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน Q1/68 แย่ต่อเนื่อง ไม่หนุนตั้งกาสิโนใน [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/223388/">infoquest-เศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน Q1/68 แย่ต่อเนื่อง ไม่หนุนตั้งกาสิโนในไทย</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คณะเศรษฐศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมศักยภาพการประเมินสมรรถนะรายบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งอนาคต</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/221489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ผานิต ฆาตนาค]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 04:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบประเมินตัวชี้วัดรายบุคคล]]></category>
		<category><![CDATA[ารบริหารสมรรถนะรายบุคคล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=221489</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/221489/">คณะเศรษฐศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมศักยภาพการประเมินสมรรถนะรายบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งอนาคต</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>matichonweekly-อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยผลสำรวจเรื่อง “ผลงานรัฐบาลแพทองธารรอบ 6 เดือนแรก”</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/219334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 09:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[อีสานโพล (E-Saan Poll)]]></category>
		<category><![CDATA[เงินดิจิทัล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=219334</guid>

					<description><![CDATA[<p>อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBE [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/219334/">matichonweekly-อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยผลสำรวจเรื่อง “ผลงานรัฐบาลแพทองธารรอบ 6 เดือนแรก”</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ch3plus-ผลสำรวจอีสานโพล “รัฐบาลแพทองธาร” เงินหมื่นถูกใจคนอีสานมากสุด ให้คะแนน 6.1 เต็ม 10</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/216860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 02:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[อีสานโพล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=216860</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผลสำรวจอีสานโพล “รัฐบาลแพทองธาร” เงินหมื่นถูกใจคนอีสานมากสุด  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/216860/">ch3plus-ผลสำรวจอีสานโพล “รัฐบาลแพทองธาร” เงินหมื่นถูกใจคนอีสานมากสุด ให้คะแนน 6.1 เต็ม 10</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ryt9-&#8220;แจกเงินหมื่น-30 บาทรักษาทุกที่&#8221; โดนใจคนอีสาน ให้คะแนนรัฐบาล 6.1 เต็ม 10</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/216721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 07:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[30 บาทรักษาทุกที่]]></category>
		<category><![CDATA[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[อีสานโพล (E-Saan Poll)]]></category>
		<category><![CDATA[แจกเงินหมื่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=216721</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;แจกเงินหมื่น-30 บาทรักษาทุกที่&#8221; โดนใจคนอีสาน ให้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/216721/">ryt9-&#8220;แจกเงินหมื่น-30 บาทรักษาทุกที่&#8221; โดนใจคนอีสาน ให้คะแนนรัฐบาล 6.1 เต็ม 10</a> appeared first on <a href="https://kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
